- Тель Авив (WhatsApp)
Важнейшая особенность израильской системы здравоохранения состоит в том, что цены в клиниках Израиля значительно ниже, чем в западных.
Стоимость отдельных медицинских процедур здесь может быть ниже в 2-2,5 раза, чем в Германии, Франции, США или Китае при том же качестве обслуживания, что обусловлено государственной политикой.
В отличие от европейских клиники Израиля законодательно ограничены в ценообразовании. Администрация медучреждения не может устанавливать цены, значительно превышающие порог, установленный государством. Тем не менее, каждая больница может устанавливать собственные тарифы.
В процентном соотношении они незначительно отличаются друг от друга, однако при переводе в денежный эквивалент разница может быть очень существенной, в особенности на дорогостоящие манипуляции и высокотехнологичные операции.
Цена лечения в Израиле зависит от стадии развития заболевания, объема диагностических процедур, выбранного метода лечения, квалификации лечащего врача, клиники.
Общая сумма затрат включает оплату периода госпитализации и гонорар доктора, покупку медикаментов, оплату протезов, расходы на бытовые нужды и транспорт. Уточняйте цены в каждом конкретном случае, заполните форму для консультации, и мы пришлем вам предварительную программу лечения ценами сразу из нескольких клиник. Заказав видео-консультацию вы сможете напрямую от врача узнать узнать лучший метод лечения, независимое второе мнение, уточнить диагноз, поставленный на родине. Это поможет избежать ошибок и, без посредников, услышать ответы на свои вопросы.
Далеко не все медицинские центры публикуют на своих официальных сайтах цены на свои услуги, что мешает пациентам подобрать оптимальный вариант, соответствующий их бюджету. Сравнение цен в нескольких клиниках Израиля поможет выбрать подходящее профильное медицинское учреждение.
Процедура |
Сколько стоит, $ | ||
Цены на обследование |
|||
ПЭТ-КТ | 1450-1760 | ||
Капсульная колоноскопия | 3800 | ||
Виртуальная колоноскопия | 3840 | ||
Доплер сосудов | 420 | ||
Маммография | 380 | ||
Гастроскопия | 1110 | ||
Цитология | 480 | ||
Биопсия | 3000 | ||
УЗи сердца | 950 | ||
Цены в онкологии |
|||
Мастэктомия при раке молочной железы | от 11500 | ||
Радиочастотная абляция при злокачественных новообразованиях печени | от 26000 | ||
Лечение меланомы: удаление первичного очага с химиотерапией | от 4000 | ||
Лечение рака шейки матки | от 19100 | ||
Удаление опухоли яичников | 29800 | ||
Операция при раке предстательной железы | 22780 | ||
Лечение рака желудка | 18200 | ||
Уретротомия при раке уретры | 7800 | ||
Адреналэктомия при раке надпочечника | 22340 | ||
Удаление опухоли в кишечнике | 40100 | ||
Операция при раке щитовидной железы | 12800 | ||
Лечение рака гортани | 48000 | ||
Удаление невуса при меланоме | 6200 | ||
Лечение базалиомы | 7400 | ||
Пересадка костного мозга при лейкозе | от 190000 | ||
Трансплантация стволовых клеток | 99800 | ||
Резекция лимфоузла при лимфоме | 12000 | ||
Стоимость нейрохирургический операций |
|||
Удаление опухоли головного мозга | 43100 | ||
Операция по удалению опухоли позвоночника | 42900 | ||
Краниотомия | 39800 | ||
Детские нейрохирургические операции | 40800 | ||
Удаление менингиомы | 43540 | ||
Цены в отделениях хирургии |
|||
Удаление межпозвоночной грыжи | от 20000 | ||
Нефрэктомия | 19200 | ||
Колэктомия | 15400 | ||
Лечение пупочной грыжи у детей | 7600 | ||
Операция по удалению части толстой кишки | 29000 | ||
Резекция прямой кишки лапароскопом | 38000 | ||
Тотальная тиреоидэктомия | 21000 | ||
Цены на услуги кардиохирургии |
|||
Аортокоронарное шунтирование | от 35000 | ||
Кардиохирургическое лечение ишемической болезни сердца | от 34000 | ||
Радиочастотная абляция при нарушении сердечного ритма и проводимости | от 16000 | ||
Лечебная коронарография | 14380 | ||
Замена клапана сердца | 38000 | ||
Лечение стеноза клапанов сердца | 36100 | ||
Пластика аортального клапана сердца | 16200 | ||
Операция при атеросклерозе | 37200 | ||
Лечение аневризмы левого желудочка | 44600 | ||
Катетеризация сердца | 18400 | ||
Вживление кардиостимулятора | 18250 | ||
Цены на процедуры в клиниках ортопедии |
|||
Замена тазобедренного сустава | от 29400 | ||
Эндопротезирование плечевого сустава | 29400 | ||
Протезирование коленного сустава | 27900 | ||
Эндопротезирование локтевого сустава | 28000 | ||
Лечение межпозвоночной грыжи | 14100 | ||
Лечение Халюс Вальгус | 6800 | ||
Лечение грыжи позвоночника | 32000 | ||
Коррекция плечевого сустава | 22000 | ||
Лечение травм | от 9200 | ||
Операция на кисти | от 1400 | ||
Лечение остеомиелита | от 13800 | ||
Коррекция сколиоза | 29600 | ||
Коррекция плоскостопия | 26100 | ||
Артроскопия плечевого сустава | 15120 | ||
Ламинэктомия | 32000 | ||
Дискэктомия | от 28000 | ||
Вапоризация | 13000 | ||
Гинекология и ЭКО: цены на лечение |
|||
Резекция кисты яичника | от 9000 | ||
Радикальная гистерэктомия | 11100 | ||
Конизация шейки матки | 6800 | ||
Циторедукция при опухоли яичников | 21300 | ||
Удаление миомы матки | 12400 | ||
Удаление спаек малого таза | 7600 | ||
Кольпорафия | 9200 | ||
Экстракорпоральное оплодотворение | от 8000 | ||
Роды | 10000 | ||
Цены в центрах урологии |
|||
Комплексное обследование при раке предстательной железы | от 1300 | ||
Простатэктомия через лапароскопический доступ | от 7000 | ||
Лечение аденомы простаты зеленым лазером | 11200 | ||
Операция с применением робота Да Винчи | 42000 | ||
Трансуретральная резекция простаты | 12920 | ||
Удаление мочевого пузыря с реконструкцией | 42000 | ||
Лечение мужского бесплодия | 8900 | ||
Цены на процедуры гастроэнтерологии |
|||
Удаление полипов желудка | 2900 | ||
Операция при язве желудка | 16300 | ||
Резекция прямой кишки | 38400 | ||
Колэктомия при болезни Крона | 37200 | ||
Операция Miles при дивертикулите | 47100 | ||
Цены в офтальмологии |
|||
Процедура кросслинкинг | 9200 | ||
Операция LASIK | 10180 | ||
Коррекция птоза век | 6900 | ||
Лечение катаракты | 7300 | ||
Пересадка донорской роговицы | 15200 | ||
Лечение глаукомы | 8000 | ||
Хирургическое лечение косоглазия | 14100 | ||
Стоимость методов лечения |
|||
Облучение одного участка тела | от 180 | ||
Лечение радиоактивным йодом | от 3800 | ||
Ударно-волновая литотрипсия | 9200 | ||
Брахитерапия при раке простаты | 18900 | ||
Радиочастотная абляция | 18000 |
Администратор
Ассута - частный медицинский центр, где ведущие врачи Израиля работают напрямую с конкретным пациентом и они больше заинтересованы в успехе операции. Плюс государственной больницы - ее многопрофильность, там пациенту могут помочь врачи разных специальностей. Качество медицинских услуг во всех больницах отличное, что подтверждается международными сертификатами.
Доброго дня. У меня вопрос, есть ли возможность пройти диагностику в одной клинике, а лечение в другой?
Мама прошла обследование в Ихилов, а лечиться ей удобнее было бы в Ассуте. Сможете ли помочь с этим переходом?
Татьяна, да все сделаем, чтобы помочь вам организовать все так, как вам удобно. Напомним, что наши услуги для вас бесплатны, а само лечение вы оплачиваете исключительно в кассу клиники.
Отзывы пациентов
В государственных больницах цены ниже, чем, например, в Ассуте. Это как-то сказывается на качестве лечения?